Основные технические характеристики:
Модель | 4820 | 4830 | 7230 | 8430 | 9642 | 1085 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Загрузка (кг) | 45 – 108 | 90 – 175 | 181 – 275 | 226 – 330 | 545 – 834 | 910 – 1375 | |
Объем внутренней камеры (м3) | 0,215 | 0,350 | 0,550 | 0,659 | 1,668 | 2,754 | |
Наружные размеры, м | 1,2 x 0,5 | 1,2 x 0,8 | 1,8 x 0,8 | 2,1 x 0,8 | 2,5 x 1,1 | 2,8 х 1,3 | |
Вес, кг | 295,00 | 601,00 | 839,00 | 907,00 | 1600,00 | 2563,00 | |
Вес остатков после сгорания (кг) | 5,67 | 6,99 | 9,07 | 9,07 | 9,39 | 15,00 | |
Размеры загрузочного люка (м) | 0,61 x 0,30 | 0,71 x 0,48 | 0,91 x 0,48 | 1,07 x 0,48 | 1,68 x 0,81 | 1,98х1,30 | |
Размеры трубы (м) | 0,17 x 0,8 | 0,17 x 0,8 | 0,17 x 0,8 | 0,17 x 0,8 | 0,2 x 0,8 | 0,2 x 0,8 | |
Высота с трубой (м) | 1,50 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 2,13 | 2,77 | |
Наличие огнеупорной прокладки | — | 65мм | 65мм | 65мм | 65мм | 65мм | |
Температурный предел прокладки (0С) | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Мощность сжигания, кг/час | 15,88 | 31,75 – 45,35 | |||||
Время сжигания при полной загрузке, час | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 5-7 | 12-16 | 20-26 | |
Электропитание | 220В / 5A /50Гц | ||||||
Температура горения (0С) | норма 760, допускается повышение до 870 | ||||||
Расход энергоносителя | |||||||
Дизельное топливо (максимум горения), л/час | 5,11 | 5,11 | 5,67 | 5,67 | 8,51 | 8,51 | |
Дизельное топливо (средний расход, опытный), л/час | 5,11 |
3,4 – 4,73 |
|||||
Сжиженный газ, л/час | 7,94 | 7,94 | 8,7 | 8,7 | 13,25 | 13,25 | |
Натуральный газ, м3/час | 5,35 | 5,35 | 5,94 | 5,94 | 8,92 | 8,92 |
Комплектность поставки**:
Модель: | 4820 | 4830 | 7230 | 8430 | 9642 | 1085 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая камера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Горелка (дизельная или газовая) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лебедка для открытия крышки | — | — | — | — | 1 | 1 |
Колосниковые решетки (комплект) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Лебедка для загрузки падежа | — | — | — | — | опция | опция |
Вторичная камера дожигания с горелкой | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Трубка топливопроводная, медная, диам. 3/8″ (необходима только для дизельных горелок) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Переходник (2шт) для трубки топливопроводной, 3/8 x 1/4″ (необходим только для дизельных горелок) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
**В комплект поставки не входит запорная арматура, топливная емкость для дизельного крематора, газовый шланг и редукционное оборудование для газового крематора
Дополнительные узлы (опции):
- Колосниковые решетки обеспечивают равномерное распределение воздушных потоков, при этом процессы сжигания происходят более интенсивно и как следствие снижается расход топлива.
- Вторичная камера дожигания устанавливается на трубу крематора и имеет собственную горелку. В процессе работы дополнительной горелки происходит дожигание пепла и мелко дисперсионной жировой фракции.
- Трубка топливопроводная с переходниками предназначена для подключения топливной емкости к дизельной горелке.
Наименование | Модель | Кол-во, шт |
---|---|---|
Камера дополнительного сжигания |
Дизель 12 | 1 |
Дизель 20 | 1 | |
Газ 12 | 1 | |
Газ 20 | 1 | |
Колосниковая решетка (комплект) |
4820 /4830 | 1 |
7230 | 2 | |
8430 | 3 | |
9642 | 5 | |
1085 | 6 | |
Трубка топливопроводная, медная, длина 15,25м (1шт) | 1 | |
Переходник для трубки топливопроводной (2 шт) | 2 |